EnVision LED
Black Finish Models
The NEW EnVision LED Strip fixtures are available in various styles, lengths, and features a CCT changing switch (30/35/40/50K).
24 part numbers · LED Strips G3 WHITE FINISH- 8' only sold in 6 pack quantities unless 30+ pieces purchased
- Wattage
- 20–100W
- Lumens
- 2,600–13,000 lm
- Color temperature
- 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
- Voltage
- 120–277V
- Dimming
- 0-10V
- CRI
- 80+
- Finish
- Black
- DLC
- DLC Listed
- Warranty
- 5 years
Overview
The NEW EnVision LED Strip fixtures are available in various styles, lengths, and features a CCT changing switch (30/35/40/50K). EnVision stocks this fixture with sensors, EM's, already installed making the turnaround quick. Replace existing 2-lamp fixtures to a brand new LED integrated fixture. This LED fixture features a slim body, is aesthetically appealing, and features a modern square finish.
Key features
- 4CCT
- Select-N-Switch
Part numbers & ordering
| Part # | Description | Watts | Lumens | CCT | Voltage | Dimming | Finish | DLC | Price | Add to cart | Compare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LED-RST-2FT-20W-4CCT-BL | 2' Strip | 20W | 2,600 lm | 3000K/3500K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Black | Listed | Call for pricing | ||
![]() | LED-RST-2FT-20W-4CCT-BL-BMS | 2' Strip + Microwave Daylight Sensor | 20W | 2,600 lm | 3000K/3500K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Black | Listed | Call for pricing | ||
![]() | LED-RST-2FT-20W-4CCT-BL-BMS-EMB | 2' Strip + Microwave Daylight Sensor + EMB | 20W | 2,600 lm | 3000K/3500K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Black | Listed | Call for pricing | ||
![]() | LED-RST-2FT-20W-4CCT-BL-BMSPIR | 2' Strip + PIR Daylight Sensor | 20W | 2,600 lm | 3000K/3500K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Black | Listed | Call for pricing | ||
![]() | LED-RST-2FT-20W-4CCT-BL-BMSPIR-EMB | 2' Strip + PIR Daylight Sensor + EMB | 20W | 2,600 lm | 3000K/3500K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Black | Listed | Call for pricing | ||
![]() | LED-RST-2FT-20W-4CCT-BL-EMB | 2' Strip + Emergency Backup | 20W | 2,600 lm | 3000K/3500K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Black | Listed | Call for pricing | ||
![]() | LED-RST-4FT-3M40W-4CCT-BL | 4' Strip | 20/30/40W | 2,600/3,900/5,200 lm | 3000K/3500K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Black | Listed | Call for pricing | ||
![]() | LED-RST-4FT-3M40W-4CCT-BL-BMS | 4' Strip + Microwave Daylight Sensor | 20/30/40W | 2,600/3,900/5,200 lm | 3000K/3500K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Black | Listed | Call for pricing | ||
![]() | LED-RST-4FT-3M40W-4CCT-BL-BMS-EMB | 4' Strip + Microwave Daylight Sensor + EMB | 20/30/40W | 2,600/3,900/5,200 lm | 3000K/3500K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Black | Listed | Call for pricing | ||
![]() | LED-RST-4FT-3M40W-4CCT-BL-BMSPIR | 4' Strip + PIR Daylight Sensor | 20/30/40W | 2,600/3,900/5,200 lm | 3000K/3500K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Black | Listed | Call for pricing | ||
![]() | LED-RST-4FT-3M40W-4CCT-BL-BMSPIR-EMB | 4' Strip + PIR Daylight Sensor + EMB | 20/30/40W | 2,600/3,900/5,200 lm | 3000K/3500K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Black | Listed | Call for pricing | ||
![]() | LED-RST-4FT-3M40W-4CCT-BL-EMB | 4' Strip + Emergency Backup | 20/30/40W | 2,600/3,900/5,200 lm | 3000K/3500K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Black | Listed | Call for pricing | ||
![]() | LED-RST-8FT-3M60W-4CCT-BL | 8' Strip | 40/50/60W | 5,200/6,500/7,800 lm | 3000K/3500K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Black | Listed | Call for pricing | ||
![]() | LED-RST-8FT-3M60W-4CCT-BL-BMS-EMB | 8' Strip + Microwave Daylight Sensor + EMB | 40/50/60W | 5,200/6,500/7,800 lm | 3000K/3500K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Black | Listed | Call for pricing | ||
![]() | LED-RST-8FT-3M60W-4CCT-BL-BMSPIR-EMB | 8' Strip + PIR Daylight Sensor + EMB | 40/50/60W | 5,200/6,500/7,800 lm | 3000K/3500K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Black | Listed | Call for pricing | ||
![]() | LED-RST-8FT-3M60W-4CCT-BMS-BL | 8' Strip + Microwave Daylight Sensor | 40/50/60W | 5,200/6,500/7,800 lm | 3000K/3500K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Black | Listed | Call for pricing | ||
![]() | LED-RST-8FT-3M60W-4CCT-BMSPIR-BL | 8' Strip + PIR Daylight Sensor | 40/50/60W | 5,200/6,500/7,800 lm | 3000K/3500K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Black | Listed | Call for pricing | ||
![]() | LED-RST-8FT-3M60W-4CCT-EMB-BL | 8' Strip + Emergency Backup | 40/50/60W | 5,200/6,500/7,800 lm | 3000K/3500K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Black | Listed | Call for pricing | ||
![]() | LED-RST-8FT-3M100W-4CCT-BL | 8' Strip | 70/85/100W | 9,100/11,050/13,000 lm | 3000K/3500K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Black | Listed | Call for pricing | ||
![]() | LED-RST-8FT-3M100W-4CCT-BL-BMS-EMB | 8' Strip + Microwave Daylight Sensor + EMB | 70/85/100W | 9,100/11,050/13,000 lm | 3000K/3500K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Black | Listed | Call for pricing | ||
![]() | LED-RST-8FT-3M100W-4CCT-BL-BMSPIR-EMB | 8' Strip + PIR Daylight Sensor + EMB | 70/85/100W | 9,100/11,050/13,000 lm | 3000K/3500K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Black | Listed | Call for pricing | ||
![]() | LED-RST-8FT-3M100W-4CCT-BMS-BL | 8' Strip + Microwave Daylight Sensor | 70/85/100W | 9,100/11,050/13,000 lm | 3000K/3500K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Black | Listed | Call for pricing | ||
![]() | LED-RST-8FT-3M100W-4CCT-BMSPIR-BL | 8' Strip + PIR Daylight Sensor | 70/85/100W | 9,100/11,050/13,000 lm | 3000K/3500K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Black | Listed | Call for pricing | ||
![]() | LED-RST-8FT-3M100W-4CCT-EMB-BL | 8' Strip + Emergency Backup | 70/85/100W | 9,100/11,050/13,000 lm | 3000K/3500K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Black | Listed | Call for pricing |






