Keystone Technologies
Canopy – Square Canopy
Square Canopy fixtures with Power and Color Select on most models, integrated photocell, and a low-profile design.
8 part numbers · Outdoor
- Wattage
- 15–60W
- Lumens
- 2,100–8,400 lm
- Color temperature
- 3000K, 4000K, 5000K
- Voltage
- 120–277V
- Dimming
- 0-10V
- CRI
- 80+
- Finish
- Bronze, White
- DLC
- DLC Premium
- Warranty
- 1–10 years
Overview
Square Canopy fixtures with Power and Color Select on most models, integrated photocell, and a low-profile design. Ideal for garages, walkways, and entrances with surface or pendant mounting and sensor compatibility.
Part numbers & ordering
| Part # | Description | Watts | Lumens | CCT | Voltage | Dimming | Finish | DLC | Price | Add to cart | Compare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KT-CLED-LENS-M1-110-KIT | 110° Beam Angle Lens for 10" Square Canopy | — | — | — | — | — | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-CLED-LENS-S1-110-KIT | 110° Beam Angle Lens for 8" Square Canopy | — | — | — | — | — | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-CLED25PS-S1-8CSB-VDIM | 25/20/15W Power Select LED Canopy. Color Select 3000/4000/5000K. Built in Photocell. Microwave Sensor Receptacle. 8" Square Housing. 120-277V Input. 160° Beam Angle. Bronze | 15/20/25W | 2,100/2,800/3,500 lm | 3000K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Bronze | Premium | Call for pricing | ||
![]() | KT-CLED40-S1-850-VDIM | 40W LED Canopy. 5000K. 8" Square Housing. 120-277V Input. 160° Beam Angle. Bronze | 40W | 5,600 lm | 5000K | 120–277V | 0-10V | Bronze | Premium | Call for pricing | ||
![]() | KT-CLED40PS-S1-8CSB-VDIM | 40/30/20W Power Select LED Canopy. Color Select 3000/4000/5000K. Built in Photocell. Microwave Sensor Receptacle. 8" Square Housing. 120-277V Input. 160° Beam Angle. Bronze | 20/30/40W | 2,800/4,200/5,600 lm | 3000K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Bronze | Premium | Call for pricing | ||
![]() | KT-CLED40PS-S1-8CSB-VDIM-W | 40/30/20W Power Select LED Canopy. Color Select 3000/4000/5000K. Built in Photocell. Microwave Sensor Receptacle. 8" Square Housing. 120-277V Input. 160° Beam Angle. White | 20/30/40W | 2,800/4,200/5,600 lm | 3000K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | White | Premium | Call for pricing | ||
![]() | KT-CLED60PS-M1-8CSB-VDIM | 60/50/40W Power Select LED Canopy. Color Select 3000/4000/5000K. Built in Photocell. Microwave Sensor Receptacle. 10" Square Housing. 120-277V Input. 160° Beam Angle. Bronze | 40/50/60W | 5,600/7,000/8,400 lm | 3000K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Bronze | Premium | Call for pricing | ||
![]() | KT-CLED60PS-M1-8CSB-VDIM-W | 60/50/40W Power Select LED Canopy. Color Select 3000/4000/5000K. Built in Photocell. Microwave Sensor Receptacle. 10" Square Housing. 120-277V Input. 160° Beam Angle. White. | 40/50/60W | 5,600/7,000/8,400 lm | 3000K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | White | Premium | Call for pricing |












