Keystone Technologies
General Purpose LED Lamps – A-Shape
A-shaped bulbs designed for general-purpose lighting needs in a wide range of wattages, lumen outputs, and color temperatures.
64 part numbers · Lamps
- Wattage
- 5–16W
- Lumens
- 450–1,600 lm
- Color temperature
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
- Voltage
- 120V, 120–277V
- Dimming
- TRIAC/ELV, Non-dimming
- CRI
- 80–90+
- Warranty
- 2–3 years
Overview
A-shaped bulbs designed for general-purpose lighting needs in a wide range of wattages, lumen outputs, and color temperatures.
Part numbers & ordering
| Part # | Description | Watts | Lumens | CCT | Voltage | Dimming | Finish | DLC | Price | Add to cart | Compare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KT-LED9A19-O-930 /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 60W Equivalent, E26 Medium Base, 3000K, 90 CRI, Generation 2 | — | 800 lm | 3000K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED5A19-O-9CSF /G4 | 5W A19 Omnidirectional Bulb | 40W equivalent | E26 medium base | Color Select 27/30/35/40/50K | 120V input | 90 CRI | Generation 4 | 5W | — | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 120V | — | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED5.5A19-O-8CSF /G4 | 5.5W A19 Omnidirectional Bulb | 40W equivalent | E26 medium base | Color Select 27/30/35/40/50K | 120V input | 80 CRI | Generation 4 | 5.5W | — | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 120V | — | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED5.5A19-O-8CSF-ND /G4 | 5.5W A19 Omnidirectional Bulb | 40W equivalent | E26 medium base | Color Select 27/30/35/40/50K | 120V input | 80 CRI | Non dimmable | Generation 4 | 5.5W | — | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 120V | — | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED6A19-O-827 /G3 | A19 Omni-Directional Bulb, 40W Equivalent, E26 Medium Base, 2700K, 80 CRI, Generation 3 | 5.5W | 450 lm | 2700K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED6A19-O-830 /G3 | A19 Omni-Directional Bulb, 40W Equivalent, E26 Medium Base, 3000K, 80 CRI, Generation 3 | 5.5W | 450 lm | 3000K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED6A19-O-840 /G3 | A19 Omni-Directional Bulb, 40W Equivalent, E26 Medium Base, 4000K, 80 CRI, Generation 3 | 5.5W | 450 lm | 4000K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED6A19-O-850 /G3 | A19 Omni-Directional Bulb, 40W Equivalent, E26 Medium Base, 5000K, 80 CRI, Generation 3 | 5.5W | 450 lm | 5000K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED6A19-O-827-ND /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 40W Equivalent, E26 Medium Base, 2700K, 80 CRI, Non Dimming, Generation 2 | 6W | 450 lm | 2700K | 120V | Non-dimming | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED6A19-O-830-ND /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 40W Equivalent, E26 Medium Base, 3000K, 80 CRI, Non Dimming, Generation 2 | 6W | 450 lm | 3000K | 120V | Non-dimming | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED6A19-O-850-ND /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 40W Equivalent, E26 Medium Base, 5000K, 80 CRI, Non Dimming, Generation 2 | 6W | 450 lm | 5000K | 120V | Non-dimming | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED6A19-O-927 | A19 Omni-Directional Bulb, 40W Equivalent, E26 Medium Base, 2700K, 90 CRI | 6W | 450 lm | 2700K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED6A19-O-930 | A19 Omni-Directional Bulb, 40W Equivalent, E26 Medium Base, 3000K, 90 CRI | 6W | 450 lm | 3000K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED9.5A19-O-827 /G3 | A19 Omni-Directional Bulb, 60W Equivalent, E26 Medium Base, 2700K, 80 CRI, Generation 3 | 9W | 800 lm | 2700K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED9.5A19-O-830 /G3 | A19 Omni-Directional Bulb, 60W Equivalent, E26 Medium Base, 3000K, 80 CRI, Generation 3 | 9W | 800 lm | 3000K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED9.5A19-O-835 /G3 | A19 Omni-Directional Bulb, 60W Equivalent, E26 Medium Base, 3500K, 80 CRI, Generation 3 | 9W | 800 lm | 3500K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED9.5A19-O-840 /G3 | A19 Omni-Directional Bulb, 60W Equivalent, E26 Medium Base, 4000K, 80 CRI, Generation 3 | 9W | 800 lm | 4000K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED9.5A19-O-850 /G3 | A19 Omni-Directional Bulb, 60W Equivalent, E26 Medium Base, 5000K, 80 CRI, Generation 3 | 9W | 800 lm | 5000K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED9A19-O-827-ND /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 60W Equivalent, E26 Medium Base, 2700K, 80 CRI, Non Dimming, Generation 2 | 9W | 800 lm | 2700K | 120V | Non-dimming | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED9A19-O-827-ND /G2-6PK | A19 Omni-Directional Bulb, 60W Equivalent, E26 Medium Base, 2700K, 80 CRI, Non Dimming, Generation 2, 6 pack | 9W | 800 lm | 2700K | 120V | Non-dimming | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED9A19-O-827-ND-CS /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 60W Equivalent, E26 Medium Base, 2700K, 80 CRI, Non-Dimming, Contractor Series, Generation 2 | 9W | 800 lm | 2700K | 120V | Non-dimming | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED9A19-O-827-UV /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 60W Equivalent, E26 Medium Base, 2700K, 80 CRI, Universal Voltage 120-277V, Generation 2 | 9W | 800 lm | 2700K | 120–277V | Non-dimming | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED9A19-O-830-ND /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 60W Equivalent, E26 Medium Base, 3000K, 80 CRI, Non Dimming, Generation 2 | 9W | 800 lm | 3000K | 120V | Non-dimming | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED9A19-O-830-ND-CS /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 60W Equivalent, E26 Medium Base, 3000K, 80 CRI, Non-Dimming, Contractor Series, Generation 2 | 9W | 800 lm | 3000K | 120V | Non-dimming | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED9A19-O-830-UV /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 60W Equivalent, E26 Medium Base, 3000K, 80 CRI, Universal Voltage 120-277V, Generation 2 | 9W | 800 lm | 3000K | 120–277V | Non-dimming | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED9A19-O-835-ND /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 60W Equivalent, E26 Medium Base, 3500K, 80 CRI, Non Dimming, Generation 2 | 9W | 800 lm | 3500K | 120V | Non-dimming | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED9A19-O-835-ND-CS /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 60W Equivalent, E26 Medium Base, 3500K, 80 CRI, Non-Dimming, Contractor Series, Generation 2 | 9W | 800 lm | 3500K | 120V | Non-dimming | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED9A19-O-835-UV /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 60W Equivalent, E26 Medium Base, 3500K, 80 CRI, Universal Voltage 120-277V, Generation 2 | 9W | 800 lm | 3500K | 120–277V | Non-dimming | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED9A19-O-840-ND /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 60W Equivalent, E26 Medium Base, 4000K, 80 CRI, Non Dimming, Generation 2 | 9W | 800 lm | 4000K | 120V | Non-dimming | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED9A19-O-840-ND-CS /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 60W Equivalent, E26 Medium Base, 4000K, 80 CRI, Non-Dimming, Contractor Series, Generation 2 | 9W | 800 lm | 4000K | 120V | Non-dimming | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED9A19-O-840-UV /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 60W Equivalent, E26 Medium Base, 4000K, 80 CRI, Universal Voltage 120-277V, Generation 2 | 9W | 800 lm | 4000K | 120–277V | Non-dimming | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED9A19-O-850-ND /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 60W Equivalent, E26 Medium Base, 5000K, 80 CRI, Non Dimming, Generation 2 | 9W | 800 lm | 5000K | 120V | Non-dimming | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED9A19-O-850-ND-CS /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 60W Equivalent, E26 Medium Base, 5000K, 80 CRI, Non-Dimming, Contractor Series, Generation 2 | 9W | 800 lm | 5000K | 120V | Non-dimming | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED9A19-O-850-UV /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 60W Equivalent, E26 Medium Base, 5000K, 80 CRI, Universal Voltage 120-277V, Generation 2 | 9W | 800 lm | 5000K | 120–277V | Non-dimming | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED9A19-O-8CSF /G4 | 9W A19 Omnidirectional Bulb | 60W equivalent | E26 medium base | Color Select 27/30/35/40/50K | 120V input | 80 CRI | Generation 4 | 9W | — | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 120V | — | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED9A19-O-8CSF-GU24 /G4 | 9W A19 Omnidirectional Bulb | 60W equivalent | GU24 base | Color Select 27/30/35/40/50K | 120V input | 80 CRI | Generation 4 | 9W | — | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 120V | — | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED9A19-O-8CSF-ND /G4 | 9W A19 Omnidirectional Bulb | 60W equivalent | E26 medium base | Color Select 27/30/35/40/50K | 120V input | 80 CRI | Non dimmable | Generation 4 | 9W | — | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 120V | — | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED9A19-O-9CSF /G4 | 9W A19 Omnidirectional Bulb | 60W equivalent | E26 medium base | Color Select 27/30/35/40/50K | 120V input | 90 CRI | Generation 4 | 9W | — | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 120V | — | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED9.5A19-O-827-GU24 /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 60W Equivalent, GU24 Base, 2700K, 80 CRI, Generation 2 | 9.5W | 800 lm | 2700K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED11A19-O-827 /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 75W Equivalent, E26 Medium Base, 2700K, 80 CRI, Generation 2 | 11W | 1,100 lm | 2700K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED11A19-O-830 /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 75W Equivalent, E26 Medium Base, 3000K, 80 CRI, Generation 2 | 11W | 1,100 lm | 3000K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED11A19-O-840 /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 75W Equivalent, E26 Medium Base, 4000K, 80 CRI, Generation 2 | 11W | 1,100 lm | 4000K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED11A19-O-850 /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 75W Equivalent, E26 Medium Base, 5000K, 80 CRI, Generation 2 | 11W | 1,100 lm | 5000K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED12A19-O-8CSF /G4 | 12W A19 Omnidirectional Bulb | 75W equivalent | E26 medium base | Color Select 27/30/35/40/50K | 120V input | 80 CRI | Generation 4 | 12W | — | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 120V | — | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED12A19-O-930 | A19 Omni-Directional Bulb, 75W Equivalent, E26 Medium Base, 3000K, 90 CRI | 12W | 1,100 lm | 3000K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED12A19-O-9CSF /G4 | 12W A19 Omnidirectional Bulb | 75W equivalent | E26 medium base | Color Select 27/30/35/40/50K | 120V input | 90 CRI | Generation 4 | 12W | — | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 120V | — | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED13A19-O-827 /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 100W Equivalent, E26 Medium Base, 2700K, 80 CRI, Generation 2 | 13W | 1,600 lm | 2700K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED13A19-O-830 /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 100W Equivalent, E26 Medium Base, 3000K, 80 CRI, Generation 2 | 13W | 1,600 lm | 3000K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED13A19-O-835 /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 100W Equivalent, E26 Medium Base, 3500K, 80 CRI, Generation 3 | 13W | 1,600 lm | 3500K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED13A19-O-840 /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 100W Equivalent, E26 Medium Base, 4000K, 80 CRI, Generation 2 | 13W | 1,600 lm | 4000K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED13A19-O-850 /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 100W Equivalent, E26 Medium Base, 5000K, 80 CRI, Generation 2 | 13W | 1,600 lm | 5000K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED14A19-O-8CSF /G4 | 14W A19 Omnidirectional Bulb | 100W equivalent | E26 medium base | Color Select 27/30/35/40/50K | 120V input | 80 CRI | Generation 4 | 14W | — | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 120V | — | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED14A19-O-8CSF-ND /G4 | 14W A19 Omnidirectional Bulb | 100W equivalent | E26 medium base | Color Select 27/30/35/40/50K | 120V input | 80 CRI | Non dimmable | Generation 4 | 14W | — | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 120V | — | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED14A19-O-9CSF /G4 | 14W A19 Omnidirectional Bulb | 100W equivalent | E26 medium base | Color Select 27/30/35/40/50K | 120V input | 90 CRI | Generation 4 | 14W | — | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 120V | — | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED14A19-O-827-ND-CS /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 100W Equivalent, E26 Medium Base, 2700K, 80 CRI, Non-Dimming, Contractor Series, Generation 2 | 15W | 1,600 lm | 2700K | 120V | Non-dimming | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED14A19-O-830-ND-CS /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 100W Equivalent, E26 Medium Base, 3000K, 80 CRI, Non-Dimming, Contractor Series, Generation 2 | 15W | 1,600 lm | 3000K | 120V | Non-dimming | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED14A19-O-835-ND-CS /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 100W Equivalent, E26 Medium Base, 3500K, 80 CRI, Non-Dimming, Contractor Series, Generation 2 | 15W | 1,600 lm | 3500K | 120V | Non-dimming | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED14A19-O-840-ND-CS /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 100W Equivalent, E26 Medium Base, 4000K, 80 CRI, Non-Dimming, Contractor Series, Generation 2 | 15W | 1,600 lm | 4000K | 120V | Non-dimming | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED14A19-O-850-ND-CS /G2 | A19 Omni-Directional Bulb, 100W Equivalent, E26 Medium Base, 5000K, 80 CRI, Non-Dimming, Contractor Series, Generation 2 | 15W | 1,600 lm | 5000K | 120V | Non-dimming | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED16A21-O-827-3W | A21 Omni-Directional Bulb, 100W Equivalent, E26 Medium Base, 2700K, 80 CRI, 3-Way Switching | 5.5/8/16W | 450/800/1,600 lm | 2700K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED16A21-O-830-3W | A21 Omni-Directional Bulb, 100W Equivalent, E26 Medium Base, 3000K, 80 CRI, 3-Way Switching | 5.5/8/16W | 450/800/1,600 lm | 3000K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED16A21-O-840-3W | A21 Omni-Directional Bulb, 100W Equivalent, E26 Medium Base, 4000K, 80 CRI, 3-Way Switching | 5.5/8/16W | 450/800/1,600 lm | 4000K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED16A21-O-850-3W | A21 Omni-Directional Bulb, 100W Equivalent, E26 Medium Base, 5000K, 80 CRI, 3-Way Switching | 5.5/8/16W | 450/800/1,600 lm | 5000K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED16A21-O-930 | A21 Omni-Directional Bulb, 100W Equivalent, E26 Medium Base, 3000K, 90 CRI | 16W | 1,600 lm | 3000K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing |





























