Keystone Technologies
General Purpose LED Lamps – Decorative – A-Shape Filament
Bulbs in a variety of styles, including A Shape Filament, Chandelier Filament, Edison Shape Filament, and Globe Filament, to complement décor.
14 part numbers · Lamps
- Wattage
- 5–9W
- Lumens
- 450–800 lm
- Color temperature
- 2200K, 2700K, 3000K, 5000K
- Voltage
- 120V
- Dimming
- TRIAC/ELV
- CRI
- 80–90+
- Warranty
- 3 years
Overview
Bulbs in a variety of styles, including A Shape Filament, Chandelier Filament, Edison Shape Filament, and Globe Filament, to complement décor.
Part numbers & ordering
| Part # | Description | Watts | Lumens | CCT | Voltage | Dimming | Finish | DLC | Price | Add to cart | Compare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KT-LED5FA19-E26-822-A | A19 Filament Bulb, 40W Equivalent, E26 Medium Base, 2200K, 80CRI, Amber | 5W | 450 lm | 2200K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED5FA19-E26-927-C | A19 Filament Bulb, 40W Equivalent, E26 Medium Base, 2700K, 90CRI, Clear | 5W | 450 lm | 2700K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED5FA19-E26-927-F | A19 Filament Bulb, 40W Equivalent, E26 Medium Base, 2700K, 90CRI, Frosted | 5W | 450 lm | 2700K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED5FA19-E26-930-C | A19 Filament Bulb, 40W Equivalent, E26 Medium Base, 3000K, 90CRI, Clear | 5W | 450 lm | 3000K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED5FA19-E26-930-F | A19 Filament Bulb, 40W Equivalent, E26 Medium Base, 3000K, 90CRI, Frosted | 5W | 450 lm | 3000K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED5FA19-E26-950-C | A19 Filament Bulb, 40W Equivalent, E26 Medium Base, 5000K, 90CRI, Clear | 5W | 450 lm | 5000K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED5FA19-E26-950-F | A19 Filament Bulb, 40W Equivalent, E26 Medium Base, 5000K, 90CRI, Frosted | 5W | 450 lm | 5000K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED8FA19-E26-927-C | A19 Filament Bulb, 60W Equivalent, E26 Medium Base, 2700K, 90CRI, Clear | 8W | 800 lm | 2700K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED8FA19-E26-927-F | A19 Filament Bulb, 60W Equivalent, E26 Medium Base, 2700K, 90CRI, Frosted | 8W | 800 lm | 2700K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED8FA19-E26-930-C | A19 Filament Bulb, 60W Equivalent, E26 Medium Base, 3000K, 90CRI, Clear | 8W | 800 lm | 3000K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED8FA19-E26-930-F | A19 Filament Bulb, 60W Equivalent, E26 Medium Base, 3000K, 90CRI, Frosted | 8W | 800 lm | 3000K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED8FA19-E26-950-C | A19 Filament Bulb, 60W Equivalent, E26 Medium Base, 5000K, 90CRI, Clear | 8W | 800 lm | 5000K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED8FA19-E26-950-F | A19 Filament Bulb, 60W Equivalent, E26 Medium Base, 5000K, 90CRI, Frosted | 8W | 800 lm | 5000K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-LED9FA19-E26-822-A | A19 Filament Bulb, 60W Equivalent, E26 Medium Base, 2200K, 80CRI, Amber | 9W | 800 lm | 2200K | 120V | TRIAC/ELV | — | — | Call for pricing |








