Keystone Technologies
Wall Packs – Traditional – Slim
Slim, modern design that’s almost 50% smaller than traditional wall packs, allowing for 2x the shelf space.
9 part numbers · Outdoor
- Wattage
- 15–120W
- Lumens
- 2,150–16,900 lm
- Color temperature
- 3000K, 4000K, 5000K
- Voltage
- 12V, 120–277V
- Dimming
- 0-10V
- CRI
- 80+
- Finish
- Bronze
- DLC
- DLC Premium
- Warranty
- 5–10 years
Overview
Slim, modern design that’s almost 50% smaller than traditional wall packs, allowing for 2x the shelf space. With Power Select, Color Select, and dusk-to-dawn photocell.
Part numbers & ordering
| Part # | Description | Watts | Lumens | CCT | Voltage | Dimming | Finish | DLC | Price | Add to cart | Compare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KTS-MW3-UV-KO-K1 | Microwave Sensor Kit, Includes 120-277V input to 12V DC convertor & 12V input sensor head, IP65. Bi-Level Control with Adjustable Hold Time, Dim Level and Standby Time. Installs via standard 1/2in KO | — | — | — | 12V | 0-10V | Bronze | — | Call for pricing | ||
![]() | KT-WPLED35PS-M4-8CSB-VDIM | 35W LED Slim Open Face Wall Pack, Power Select 35/25/15W, Color Select 30/40/50K, 120-277V Input, 0-10V Dimmable, Photocell, Bronze Housing | 15/25/35W | 2,150/3,500/4,600 lm | 3000K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Bronze | Premium | Call for pricing | ||
![]() | KT-WPLED35PS-M4-8CSB-VDIM /TAA | 35W LED Slim Open Face Wall Pack, Power Select 35/25/15W, Color Select 30/40/50K, 120-277V Input, 0-10V Dimmable, Photocell, Bronze Housing. TAA compliant | 15/25/35W | 2,150/3,500/4,600 lm | 3000K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Bronze | Premium | Call for pricing | ||
![]() | KT-WPLED55PS-M4-8CSB-VDIM | 55W LED Slim Open Face Wall Pack, Power Select 55/45/35W, Color Select 30/40/50K, 120-277V Input, 0-10V Dimmable, Photocell, Bronze Housing | 35/45/55W | 5,000/6,250/7,400 lm | 3000K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Bronze | Premium | Call for pricing | ||
![]() | KT-WPLED55PS-M4-8CSB-VDIM /TAA | 55W LED Slim Open Face Wall Pack, Power Select 55/45/35W, Color Select 30/40/50K, 120-277V Input, 0-10V Dimmable, Photocell, Bronze Housing. TAA compliant | 35/45/55W | 5,000/6,250/7,400 lm | 3000K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Bronze | Premium | Call for pricing | ||
![]() | KT-WPLED80PS-M4-8CSB-VDIM | 80W LED Slim Open Face Wall Pack, Power Select 80/70/55W, Color Select 30/40/50K, 120-277V Input, 0-10V Dimmable, Photocell, Bronze Housing | 55/70/80W | 8,000/9,800/11,000 lm | 3000K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Bronze | Premium | Call for pricing | ||
![]() | KT-WPLED80PS-M4-8CSB-VDIM /TAA | 80W LED Slim Open Face Wall Pack, Power Select 80/70/55W, Color Select 30/40/50K, 120-277V Input, 0-10V Dimmable, Photocell, Bronze Housing. TAA compliant | 55/70/80W | 8,000/9,800/11,000 lm | 3000K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Bronze | Premium | Call for pricing | ||
![]() | KT-WPLED120PS-L4-8CSB-VDIM | 120W LED Slim Open Face Wall Pack, Power Select 120/100/80W, Color Select 30/40/50K, 120-277V Input, 0-10V Dimmable, Photocell, Bronze Housing | 80/100/120W | 11,400/13,900/16,900 lm | 3000K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Bronze | Premium | Call for pricing | ||
![]() | KT-WPLED120PS-L4-8CSB-VDIM /TAA | 120W LED Slim Open Face Wall Pack, Power Select 120/100/80W, Color Select 30/40/50K, 120-277V Input, 0-10V Dimmable, Photocell, Bronze Housing. TAA compliant | 80/100/120W | 11,400/13,900/16,900 lm | 3000K/4000K/5000K | 120–277V | 0-10V | Bronze | Premium | Call for pricing |








