ECO-WORTHY
ECO-WORTHY 5kW Home Backup Solar Power Bundle – 51.2V 314Ah Battery and 48V 5000w Off Grid Inverter – 1 Pack 48v 314ah battery & 5kW inverter
GW-L03L314A-NKUS5KW-1
5 kW · 314 Ah · 48V · Off-grid
Part of ECO-WORTHY 5kW Home Backup Solar Power Bundle – 51.2V 314Ah Battery and 48V 5000w Off Grid Inverter
- AC output
- 5 kW
- Capacity
- 314 Ah
- System voltage
- 48V
- Type
- Off-grid
$3,199.99 eachReg. $3,999.99
In stock
Distributor pricing and stock: call 678-467-5515 or email sales@discountkings.net.
About this product
51.2V 314Ah LiFePO4 Home Backup Battery
5kW 48V Off Grid All-in-one Inverter
Package included
1 x 5kW 48V All-in-one Inverter
1 x 51.2v 314ah battery
1 x 51.2v 314ah battery manual
1 x Battery to Inverter communication cable(1500mm)
1 Group Of Wall-mounted Bracket
1 Pair Of Battery to Busbarcable(2AWG 1500mm Black)
Documents & manuals
Specifications
| Product type | Solar kit / bundle — Off-grid |
|---|---|
| AC output | 5 kW |
| Battery capacity | 314 Ah |
| System voltage | 48V |
| Rated Input Voltage | 110/120VAC |
|---|---|
| Input Voltage Range | 90V-140VAC |
| Frequency | 50Hz/60Hz(auto detect) |
| Overload/Short Circuit Protection | Circuit breaker |
| Efficiency | >95% |
| AC Reverse Protection | Available |
| Max Bypass Overload Current | 40A |
| Output Voltage Waveform | Pure Sine Wave |
| Rated Output Power | 5000W |
| Rated Output Voltage | 120VAC |
| Peak Power | 10000W |
| Bypass Breaker | 63A |
| Rated Battery Input Voltage | 48V |
| Min Starting Voltage | 44V |
| Power Saving Mode | Load ≤50W |
| Battery Type | Lead acid or lithium battery |
| Max Charge Current | 60A |
| Charge Voltage Range | 40-60VDC |
| Overcharge Protection | Alarm and turn off charging after 1 minute |
| Max Input Power | 5500W |
| PV Charging Current Range | 0-80A(can be set) |
| Max PV Open Circuit Voltage | 500VDC |
| PV Operating Voltage Range | 60-145VDC |
| MPPT Voltage Range | 120-450VDC |
| Battery Voltage Range | 40-60VDC |
| Charging Short Circuit Protection | Blown fuse |
| Battery Capacity | 314Ah |
| Battery Power | 16.08kWh |
| Rated Voltage | 51.2V |
| Voltage Range | 40~58.4V |
| Maximum Charge/ Discharge Current | 200A |
|---|---|
| Charge Temperature Range | 0-55℃ |
| Discharge Temperature Range | ﹣20-55℃ |
| Maximum Charge Voltage | 58.4V |
| Battery Weight | 279.99Ib/127kg |
| Battery Size | 33.13*19.69*10.24in/84.15*50*26cm |
| Standard charge current | 150A |
| Standard discharge current | 150A |
| Max.charge current | 200A |
| Max. discharge current | 200A(initial temp.≤35 C) |
| Max. parallel number | 15pcs |
| Model No | ECO-LFP4831400 |
| Battery Capacity: 314Ah | Battery Power: 16.08kWh |
| Rated Voltage: 51.2V | Voltage Range: 40~58.4V |
| Maximum Charge/ Discharge Current: 200A | Charge Temperature Range: 0-55℃ |
| Disharge Temperature Range:﹣20-55℃ | Maximum Charge Voltage: 58.4V |
| Battery Weight: 279.99Ib/127kg | Battery Size: 33.13*19.69*10.24in/84.15*50*26cm |
| Standard charge current:150A | Standard discharge current:150A |
| Max.charge current:200A | Max. discharge current:200A(initial temp.≤35 C) |
| Max. parallel number:15pcs | Model No:ECO-LFP4831400 |
| Rated Input Voltage: 110/120VAC | Input Voltage Range: 90V-140VAC |
| Frequency: 50Hz/60Hz(auto detect) | Overload/Short Circuit Protection: Circuit breaker |
| Efficiency: >95% | AC Reverse Protection: Available |
| Output Voltage Waveform: Pure Sine Wave | Rated Output Power: 5000W |
| Rated Output Voltage: 120VAC | Peak Power: 10000W |
| Bypass Breaker: 63A | Rated Battery Input Voltage: 48V |
| Min Starting Voltage: 44V | Power Saving Mode: Load ≤50W |
| Battery Type: Lead acid or lithium battery | Max Charge Current: 60A |
| Charge Voltage Range: 40-60VDC | Overcharge Protection: Alarm and turn off charging after 1 minute |
| Max Input Power: 5500W | PV Charging Current Range:0-80A(can be set) |

