MRCOOL
GeoCool
66 part numbers · cat:geothermal
- Voltage
- 230V, 208/230V
- Finish
- Gray
- Warranty
- 5–10 years
Part numbers & ordering
| Part # | Description | Capacity | Zones | SEER2 | Voltage | Refrigerant | Line set | Price | Add to cart | Compare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GCHPD024TGTANDL | MRCOOL 24K Downflow Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Left w/Heater | 24,000 BTU | — | — | 230V | — | — | $5,961.00 | ||
![]() | GCHPD024TGTANDR | MRCOOL 24K Downflow Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Right w/Heater | 24,000 BTU | — | — | 230V | — | — | $5,961.00 | ||
![]() | GCHPD024TGTANXL | MRCOOL 24K BTU Downflow Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Left Return | 24,000 BTU | — | — | 230V | R-410A | — | $5,766.00 | ||
![]() | GCHPD024TGTANXR | MRCOOL 24K BTU Downflow Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Right Return | 24,000 BTU | — | — | 230V | R-410A | — | $5,766.00 | ||
![]() | GCHPD036TGTANDL | MRCOOL 36K BTU Downflow Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Left w/Heater | 36,000 BTU | — | — | 230V | — | — | $6,114.00 | ||
![]() | GCHPD036TGTANDR | MRCOOL 36K BTU Downflow Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Right w/Heater | 36,000 BTU | — | — | 230V | — | — | $6,114.00 | ||
![]() | GCHPD036TGTANXL | MRCOOL 36K BTU Downflow Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Left Return | 36,000 BTU | — | — | 230V | R-410A | — | $5,903.00 | ||
![]() | GCHPD036TGTANXR | MRCOOL 36K BTU Downflow Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Right Return | 36,000 BTU | — | — | 230V | R-410A | — | $5,903.00 | ||
![]() | GCHPD048TGTANDL | MRCOOL 48K Downflow Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Left w/heater | 48,000 BTU | — | — | 230V | — | — | $6,495.00 | ||
![]() | GCHPD048TGTANDR | MRCOOL 48K Downflow Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Right w/heater | 48,000 BTU | — | — | 230V | — | — | $6,495.00 | ||
![]() | GCHPD048TGTANXL | MRCOOL 48K BTU Downflow Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Left Return | 48,000 BTU | — | — | 230V | R-410A | — | $6,241.00 | ||
![]() | GCHPD048TGTANXR | MRCOOL 48K BTU Downflow Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Right Return | 48,000 BTU | — | — | 230V | R-410A | — | $6,241.00 | ||
![]() | GCHPD060TGTANDL | MRCOOL 60K BTU Downflow Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Left w/Heater | 60,000 BTU | — | — | 230V | — | — | $7,053.00 | ||
![]() | GCHPD060TGTANDR | MRCOOL 60K BTU Downflow Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Right w/Heater | 60,000 BTU | — | — | 230V | — | — | $7,053.00 | ||
![]() | GCHPD060TGTANXL | MRCOOL 60K BTU Downflow Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Left Return | 60,000 BTU | — | — | 230V | R-410A | — | $6,736.00 | ||
![]() | GCHPD060TGTANXR | MRCOOL 60K BTU Downflow Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Right Return | 60,000 BTU | — | — | 230V | R-410A | — | $6,736.00 | ||
![]() | GCHPH024TGTANDL | MRCOOL 24K BTU Horizontal Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Left Return w/ Desuperheater | 24,000 BTU | — | — | 230V | — | — | $6,091.00 | ||
![]() | GCHPH024TGTANDR | MRCOOL 24K BTU Horizontal Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Right Return w/ Desuperheater | 24,000 BTU | — | — | 230V | — | — | $6,091.00 | ||
![]() | GCHPH024TGTANXL | MRCOOL 24K BTU Horizontal Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Left Return | 24,000 BTU | — | — | 230V | R-410A | — | $5,766.00 | ||
![]() | GCHPH024TGTANXR | MRCOOL 24K BTU Horizontal Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Right Return | 24,000 BTU | — | — | 230V | R-410A | — | $5,766.00 | ||
![]() | GCHPH036TGTANDL | MRCOOL 36K BTU Horizontal Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Left Return w/ Desuperheater | 36,000 BTU | — | — | 230V | — | — | $6,228.00 | ||
![]() | GCHPH036TGTANDR | MRCOOL 36K BTU Horizontal Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Right Return w/ Desuperheater | 36,000 BTU | — | — | 230V | — | — | $6,228.00 | ||
![]() | GCHPH036TGTANXL | MRCOOL 36K BTU Horizontal Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Left Return | 36,000 BTU | — | — | 230V | R-410A | — | $5,903.00 | ||
![]() | GCHPH036TGTANXR | MRCOOL 36K BTU Horizontal Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Right Return | 36,000 BTU | — | — | 230V | R-410A | — | $5,903.00 | ||
![]() | GCHPH048TGTANDL | MRCOOL 48K BTU Horizontal Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Left Return w/ Desuperheater | 48,000 BTU | — | — | 230V | — | — | $6,566.00 | ||
![]() | GCHPH048TGTANDR | MRCOOL 48K BTU Horizontal Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Right Return w/ Desuperheater | 48,000 BTU | — | — | 230V | — | — | $6,566.00 | ||
![]() | GCHPH048TGTANXL | MRCOOL 48K BTU Horizontal Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Left Return | 48,000 BTU | — | — | 230V | R-410A | — | $6,241.00 | ||
![]() | GCHPH048TGTANXR | MRCOOL 48K BTU Horizontal Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Right Return | 48,000 BTU | — | — | 230V | R-410A | — | $6,241.00 | ||
![]() | GCHPH060TGTANDL | MRCOOL 60K BTU Horizontal Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Left Return w/ Desuperheater | 60,000 BTU | — | — | 230V | — | — | $7,061.00 | ||
![]() | GCHPH060TGTANDR | MRCOOL 60K BTU Horizontal Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Right Return w/ Desuperheater | 60,000 BTU | — | — | 230V | — | — | $7,061.00 | ||
![]() | GCHPH060TGTANXL | MRCOOL 60K BTU Horizontal Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Left Return | 60,000 BTU | — | — | 230V | R-410A | — | $6,736.00 | ||
![]() | GCHPH060TGTANXR | MRCOOL 60K BTU Horizontal Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Right Return | 60,000 BTU | — | — | 230V | R-410A | — | $6,736.00 | ||
![]() | GCHPV024TGTANDL | MRCOOL 24K BTU Vertical Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Left Return w/ Desuperheater | 24,000 BTU | — | — | 230V | — | — | $5,873.00 | ||
![]() | GCHPV024TGTANDR | MRCOOL 24K BTU Vertical Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Right Return w/ Desuperheater | 24,000 BTU | — | — | 230V | — | — | $5,873.00 | ||
![]() | GCHPV024TGTANXL | MRCOOL 24K BTU Vertical Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Left Return | 24,000 BTU | — | — | 230V | R-410A | — | $5,547.00 | ||
![]() | GCHPV024TGTANXR | MRCOOL 24K BTU Vertical Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Right Return | 24,000 BTU | — | — | 230V | R-410A | — | $5,547.00 | ||
![]() | GCHPV036TGTANDL | MRCOOL 36K BTU Vertical Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Left Return w/ Desuperheater | 36,000 BTU | — | — | 230V | — | — | $6,008.00 | ||
![]() | GCHPV036TGTANDR | MRCOOL 36K BTU Vertical Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Right Return w/ Desuperheater | 36,000 BTU | — | — | 230V | — | — | $6,009.00 | ||
![]() | GCHPV036TGTANXL | MRCOOL 36K BTU Vertical Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Left Return | 36,000 BTU | — | — | 230V | R-410A | — | $5,683.00 | ||
![]() | GCHPV036TGTANXR | MRCOOL 36K BTU Vertical Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Right Return | 36,000 BTU | — | — | 230V | R-410A | — | $5,683.00 | ||
![]() | GCHPV048TGTANDL | MRCOOL 48K BTU Vertical Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Left Return w/ Desuperheater | 48,000 BTU | — | — | 230V | — | — | $6,348.00 | ||
![]() | GCHPV048TGTANDR | MRCOOL 48K BTU Vertical Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Right Return w/ Desuperheater | 48,000 BTU | — | — | 230V | — | — | $6,348.00 | ||
![]() | GCHPV048TGTANXL | MRCOOL 48K BTU Vertical Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Left Return | 48,000 BTU | — | — | 230V | R-410A | — | $6,022.00 | ||
![]() | GCHPV048TGTANXR | MRCOOL 48K BTU Vertical Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Right Return | 48,000 BTU | — | — | 230V | R-410A | — | $6,022.00 | ||
![]() | GCHPV060TGTANDL | MRCOOL 60K BTU Vertical Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Left Return w/ Desuperheater | 60,000 BTU | — | — | 230V | — | — | $6,843.00 | ||
![]() | GCHPV060TGTANDR | MRCOOL 60K BTU Vertical Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Right Return w/ Desuperheater | 60,000 BTU | — | — | 230V | — | — | $6,843.00 | ||
![]() | GCHPV060TGTANXL | MRCOOL 60K BTU Vertical Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Left Return | 60,000 BTU | — | — | 230V | R-410A | — | $6,517.00 | ||
![]() | GCHPV060TGTANXR | MRCOOL 60K BTU Vertical Two-Stage 230V 1-Phase 60Hz CuNi Coil Right Return | 60,000 BTU | — | — | 230V | R-410A | — | $6,517.00 | ||
![]() | GCIK-CL2T-AM | MRCOOL Closed Loop Installation Kit 2 ton - w/Angled Manifold | 24,000 BTU | — | — | — | — | — | $3,312.00 | ||
![]() | GCIK-CL2T-SM | MRCOOL Closed Loop Installation Kit 2 ton - w/Straight Manifold | 24,000 BTU | — | — | — | — | — | $3,312.00 | ||
![]() | GCIK-CL3T-AM | MRCOOL Closed Loop Installation Kit 3 ton - w/Angled Manifold | 36,000 BTU | — | — | — | — | — | $3,709.00 | ||
![]() | GCIK-CL3T-SM | MRCOOL Closed Loop Installation Kit 3 ton - w/Straight Manifold | 36,000 BTU | — | — | — | — | — | $3,709.00 | ||
![]() | GCIK-CL4T-AM | MRCOOL Closed Loop Installation Kit 4 ton - w/Angled Manifold | 48,000 BTU | — | — | — | — | — | $4,742.00 | ||
![]() | GCIK-CL4T-SM | MRCOOL Closed Loop Installation Kit 4 ton - w/Straight Manifold | 48,000 BTU | — | — | — | — | — | $4,742.00 | ||
![]() | GCIK-CL5T-AM | MRCOOL Closed Loop Installation Kit 5 ton - w/Angled Manifold | 60,000 BTU | — | — | — | — | — | $5,223.00 | ||
![]() | GCIK-CL5T-SM | MRCOOL Closed Loop Installation Kit 5 ton - w/Straight Manifold | 60,000 BTU | — | — | — | — | — | $5,223.00 | ||
![]() | GCIK-CL6T-AM | MRCOOL Closed Loop Installation Kit 6 ton - w/Angled Manifold | 72,000 BTU | — | — | — | — | — | $5,732.00 | ||
![]() | GCIK-CL6T-SM | MRCOOL Closed Loop Installation Kit 6 ton - w/Straight Manifold | 72,000 BTU | — | — | — | — | — | $5,732.00 | ||
![]() | GCIK-OL2-5-00 | MRCOOL Open Loop Installation Kit 2-5 ton | 60,000 BTU | — | — | — | — | — | $102.00 | ||
![]() | GCSAR048060 | MRCOOL GeoCool 48K-60K BTU Multi Positional Air Return | 48,000 BTU | — | — | — | — | — | $222.00 | ||
![]() | GCSBLM013 | MRCOOL GeoCool 48K BTU 4T Split Blower Multi Positional 1300 CFM | 48,000 BTU | — | — | 208/230V | — | — | $593.00 | ||
![]() | GCSBLM014 | MRCOOL GeoCool 60K BTU 5T Split Blower Multi Positional 1400 CFM | 60,000 BTU | — | — | 208/230V | — | — | $593.00 | ||
![]() | GCSCAM048GN | MRCOOL GeoCool 48K BTU 4T Multi Positional Water/Ground CuNi Coil | 48,000 BTU | — | — | 208/230V | R-410A | — | $1,024.00 | ||
![]() | GCSCAM060GN | MRCOOL GeoCool 60K BTU 5T Multi Positional Water/Ground CuNi Coil | 60,000 BTU | — | — | 208/230V | R-410A | — | $1,024.00 | ||
![]() | GCSHPM048IN | MRCOOL GeoCool 48K BTU 4T Multi Positional 230V 1-Phase 60Hz DC Inverter Compressor | 50,500 BTU | — | — | 208/230V | R-410A | — | $3,831.00 | ||
![]() | GCSHPM060IN | MRCOOL GeoCool 60K BTU 5T Multi Positional 230V 1-Phase 60Hz DC Inverter Compressor | 62,000 BTU | — | — | 208/230V | R-410A | — | $3,831.00 |





















